Ammontare complessivo dei debiti
File | Azione |
---|---|
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2022.doc | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2022.pdf | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2021.doc | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2021.pdf | Scarica |
1643292700wpdm_Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2020.doc | Scarica |
1643292696wpdm_Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2020.pdf | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2020.doc | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2019.pdf | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione-al-31-12-2019.doc | Scarica |
Debiti Pubblica Amministrazione al 31 12 2018.pdf | Scarica |
Debiti Pubblica Amministrazione al 31 12 2018.doc | Scarica |
Debiti Pubblica Amministrazione al 31 12 2017.pdf | Scarica |
Debiti Pubblica Amministrazione al 31 12 2017.doc | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione al 31 12 2016.pdf | Scarica |
Debiti-Pubblica-Amministrazione al 31 12 2016.doc | Scarica |
Ammontare complessivo dei debiti
Creazione contenuto Gen 01, 2017 - Ultimo Aggiornamento